Hotline
0755-2747906960 seconds manual response
Reply to technical advice within 30 minutes
▌Technical parameter:
Output connector 15W wall mount 3-10s 3.6v 4.8v 6v 7.2V 9.6v 0.5-1a NI-MH battery charger | |||
Input | 100-240Vac 50/60Hz | Input plug | EU US UK AUS JP Korea Plugs |
Rated Output | 3s 3.6v/4.5v 500-1000mA;4s 4.8v/6.0v 500-1000mA;5s 6v/7.5v 500-1000mA;6s 7.2v/9v 500-1000mA; 7s 8.4v/10.5v 500-1000mA;8s 9.6v/12v 500-1000mA;9s 10.8v/13.5v 500-1000mA;10s 12v/15v 500-1000mA | Charge mode | CC--CV |
Standard Charge volt | NI-MH BATTERY VOLTAGE : 1.2Vdc/cell, CHARGING VOLTAGE: 1.4-1.5V/cell; | ||
Led Indicator | LED Display: Red--In Charging; Green--fully Charged; | Safety Protection | Over-current, Over-voltage, Over-load, Short circuit, Reverse polarity |
Suitable Battery | Interchangeale Ni-Mh/Ni-Cd battery-- Model cars/airplane,electronic air gun,cap-lamp,medical devices,electronic detector | Efficiency | >82% |
Output connector | DC, Molex, Tamiya, JST Etc. | Size & Weight | 73*28*42mm 0.1kg/pcs |
Hi-Pot | 2000Vac/10S | MTBF | 30000hrs |
OperateTemperature | -20℃~ +45℃ | Storage Temperature | -40℃~ +85℃ |
Safe Certifiactes | CE FCC CB ETL SAA KC PSE | Lead time | Samples time: 3-5days Order time: 15-18days |
Warranty | 2 Years | Package | 43*37*30cm 100pcs/ctn 11.5kg/ctn |
Note | ![]() |
▌Product video:
Last:45W desktop type NI-MH battery charger
Next:12W wall mount type NI-MH battery charger |
Return |